Dünyada Kaydedilen İlk 100 Domain!
Dünya çapında 370 milyondan fazla kayıtlı domain var, ancak bunların arasında ilk kayıt edilen 100 domaini biliyor muydunuz?
Aslında domainler 37 yıldır var. Evet, bilgisayarın neye benzediğini bile bilmeden önce..
Dünyadaki ilk domain ise 15 Mart 1985 yılında kayıt edilen symbolics.com‘dur. (1985 yılında kayıt edilmiştir.)
Symbolics, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yazılım şirketidir. Open Genera adlı Lisp sistemi ile bilgisayarlı cebir sistemi Macsyma’yı geliştirmektedir.
Domain tarihinde kayıt edilen ilk 100 domain aşağıda yer almaktadır.
Bunların içinde Türk şirketlere ait domain bulunmamaktadır. Türkiye’de ilk domain 1990 dan sonra kayıt edilmiştir.
Sıralama | Kayıt Tarihi | Domain | Şirket |
---|---|---|---|
1 | Mart 15, 1985 | symbolics.com | Symbolics |
2 | Nisan 24, 1985 | bbn.com | BBN Technologies |
3 | Mayıs 24, 1985 | think.com | Thinking Machines |
4 | Temmuz 11, 1985 | mcc.com | Microelectronics and Computer Technology Corporation |
5 | Eylül 30, 1985 | dec.com | Digital Equipment Corporation |
6 | Kasım 7, 1985 | northrop.com | Northrop Corporation |
7 | Ocak 9, 1986 | xerox.com | Xerox |
8 | Ocak 17, 1986 | sri.com | SRI International |
9 | Mart 3, 1986 | hp.com | Hewlett-Packard |
10 | Mart 5, 1986 | bellcore.com | Bell Communications Research |
11 | Mart 19, 1986 | ibm.com | IBM |
12 | Mart 19, 1986 | sun.com | Sun Microsystems |
13 | Mart 25, 1986 | intel.com | Intel |
14 | Mart 25, 1986 | ti.com | Texas Instruments |
15 | Nisan 25, 1986 | att.com | AT&T |
16 | Mayıs 8, 1986 | gmr.com | General Motors Research Laboratories |
17 | Mayıs 8, 1986 | tek.com | Tektronix |
18 | Temmuz 10, 1986 | fmc.com | FMC Corporation |
19 | Temmuz 10, 1986 | ub.com | Ungermann-Bass |
20 | Ağustos 5, 1986 | bell-atl.com | Bell Atlantic |
21 | Ağustos 5, 1986 | ge.com | General Electric |
22 | Ağustos 5, 1986 | grebyn.com | Grebyn Corporation |
23 | Ağustos 5, 1986 | isc.com | Interactive Systems Corporation |
24 | Ağustos 5, 1986 | nsc.com | National Semiconductor |
25 | Ağustos 5, 1986 | stargate.com | Stargate Information Services |
26 | Eylül 2, 1986 | boeing.com | Boeing |
27 | Eylül 18, 1986 | itcorp.com | Interrupt Technology Corporation |
28 | Eylül 29, 1986 | siemens.com | Siemens AG |
29 | Ekim 18, 1986 | pyramid.com | Pyramid Technology |
30 | Ekim 27, 1986 | alphacdc.com | Alpha Communications Development Corporation |
31 | Ekim 27, 1986 | bdm.com | BDM Corporation |
32 | Ekim 27, 1986 | fluke.com | Fluke Corporation |
33 | Ekim 27, 1986 | inmet.com | Intermetrics |
34 | Ekim 27, 1986 | kesmai.com | Kesmai |
35 | Ekim 27, 1986 | mentor.com | Mentor Graphics |
36 | Ekim 27, 1986 | nec.com | NEC Corporation |
37 | Ekim 27, 1986 | ray.com | Raytheon |
38 | Ekim 27, 1986 | rosemount.com | Rosemount Inc. |
39 | Ekim 27, 1986 | vortex.com | Vortex Technology |
40 | Kasım 5, 1986 | alcoa.com | Alcoa |
41 | Kasım 5, 1986 | gte.com | General Telephone and Electronics |
42 | Kasım 17, 1986 | adobe.com | Adobe Systems |
43 | Kasım 17, 1986 | amd.com | Advanced Micro Devices (AMD) |
44 | Kasım 17, 1986 | das.com | DA Systems, Inc. |
45 | Kasım 17, 1986 | data-io.com | Data I/O Corporation |
46 | Kasım 17, 1986 | octopus.com | Octopus Enterprises |
47 | Kasım 17, 1986 | portal.com | Portal Communications Company |
48 | Kasım 17, 1986 | teltone.com | Teltone Corporation |
49 | Aralık 11, 1986 | 3com.com | 3Com Corporation |
50 | Aralık 11, 1986 | amdahl.com | Amdahl Corporation |
51 | Aralık 11, 1986 | ccur.com | Concurrent Computer Corporation |
52 | Aralık 11, 1986 | ci.com | Cognition, Inc. |
53 | Aralık 11, 1986 | convergent.com | Convergent Media Systems Corporation |
54 | Aralık 11, 1986 | dg.com | Data General |
55 | Aralık 11, 1986 | peregrine.com | Peregrine Systems |
56 | Aralık 11, 1986 | quad.com | Quadratron Systems Inc. |
57 | Aralık 11, 1986 | sq.com | SoftQuad |
58 | Aralık 11, 1986 | tandy.com | Tandy Corporation |
59 | Aralık 11, 1986 | tti.com | Citicorp/TTI |
60 | Aralık 11, 1986 | unisys.com | Unisys |
61 | Ocak 19, 1987 | cgi.com | Carnegie Group Inc. |
62 | Ocak 19, 1987 | cts.com | Crash TimeSharing |
63 | Ocak 19, 1987 | spdcc.com | S.P. Dyer Computer Consulting |
64 | Şubat 19, 1987 | apple.com | Apple Computer |
65 | Mart 4, 1987 | nma.com | Network Management Associates |
66 | Mart 4, 1987 | prime.com | Prime Computer |
67 | Nisan 4, 1987 | philips.com | Philips |
68 | Nisan 23, 1987 | datacube.com | Datacube Inc. |
69 | Nisan 23, 1987 | kai.com | Kuck and Associates, Inc. |
70 | Nisan 23, 1987 | tic.com | Texas Internet Consulting |
71 | Nisan 23, 1987 | vine.com | Vine Technology |
72 | Nisan 30, 1987 | ncr.com | NCR Corporation |
73 | Mayıs 14, 1987 | cisco.com | Cisco Systems |
74 | Mayıs 14, 1987 | rdl.com | Research Development Laboratories |
75 | Mayıs 20, 1987 | slb.com | Schlumberger Limited |
76 | Mayıs 27, 1987 | parcplace.com | ParcPlace Systems, Inc. |
77 | Mayıs 27, 1987 | utc.com | United Technologies Corporation |
78 | Haziran 26, 1987 | ide.com | Interactive Development Environments |
79 | Temmuz 9, 1987 | trw.com | TRW |
80 | Temmuz 13, 1987 | unipress.com | Unipress Software |
81 | Temmuz 27, 1987 | dupont.com | DuPont |
82 | Temmuz 27, 1987 | lockheed.com | Lockheed Corporation |
83 | Temmuz 28, 1987 | rosetta.com | Rosetta Consulting |
84 | Ağustos 18, 1987 | toad.com | John Gilmore |
85 | Ağustos 31, 1987 | quick.com | Quicksilver Engineering |
86 | Eylül 3, 1987 | allied.com | AlliedSignal |
87 | Eylül 3, 1987 | dsc.com | Digital Sound Corporation |
88 | Eylül 3, 1987 | sco.com | Santa Cruz Operation |
89 | Eylül 22, 1987 | gene.com | Genentech |
90 | Eylül 22, 1987 | kccs.com | KC Computer Sciences |
91 | Eylül 22, 1987 | spectra.com | Spectragraphics Corporation |
92 | Eylül 22, 1987 | wlk.com | W.L. Kennedy Jr. & Associates |
93 | Eylül 30, 1987 | mentat.com | Mentat Inc. |
94 | Ekim 14, 1987 | wyse.com | Wyse Technology |
95 | Kasım 2, 1987 | cfg.com | Caine, Farber & Gordon, Inc. |
96 | Kasım 9, 1987 | marble.com | Marble Associates, Inc. |
97 | Kasım 16, 1987 | cayman.com | Cayman Systems, Inc. |
98 | Kasım 16, 1987 | entity.com | Entity Cyber, Inc. |
99 | Kasım 24, 1987 | ksr.com | Kendall Square Research |
100 | Kasım 30, 1987 | nynexst.com | NYNEX Science & Technology |
Listede Türk şirketlere ait domainler bulunmuyor, çünkü Türkiye’de ilk domainler 1990’lardan sonra kaydedilmeye başlandı. Ancak bu, Türk şirketlerinin internet dünyasına hızlı bir şekilde adapte olduğunu gösteriyor. Gelecekteki domain listelerinde adlarını görmeyi umabiliriz!
İlk 100 domainin kayıt süreçleri nasıl gerçekleşti?
İlk 100 alan adının kayıt süreci, internetin erken dönemlerinde gerçekleştirildi. Şirketler veya kuruluşlar, istedikleri alan adını belirleyip yetkilendirilmiş bir kayıt kuruluşuyla iletişime geçerdi. Başvurular incelenir, alan adının kullanılabilirlik durumu kontrol edilir ve uygun bulunması halinde rezerve edilirdi. Son adımda, alan adı DNS kayıtları yapılandırılarak internet üzerinde kullanılabilir hale getirilirdi. Bugün ise kayıt süreçleri daha hızlı ve otomatikleşmiş durumdadır, çevrimiçi platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.
İlk kaydedilen alan adı neydi ve kim tarafından kaydedildi?
İlk 100 kaydedilen alan adının tarih aralığı nedir?
İlk 100 alan adıyla ilgili ilginç hikayeler nelerdir?
İlk 100 domain arasında en eski hangi sektöre aitti?
İlk 100 alan adının orijinal amacı neydi ve nasıl kullanıldı?
İlk 100 domainin bugünkü durumu nedir? Hangileri hala aktif olarak kullanılıyor?
iletişime geçiyor ve kayıt işlemlerini tamamlıyorlardı.